Chiffres clés
2020
1 206
stagiaires
46
formateurs
62 225
heures de formation
Le Top3 des formations
2021
902
stagiaires
39
formateurs
30 533
heures de formation
Le Top3 des formations
Version du 01/03/2022
Ils parlent de nous…


4,25
Accueil
4,40
Contenu
4,23
Equipe
4,50
Moyens
4,08
Accompagnement
4,02

3,89
Accueil
4,35
Contenu
3,87
Equipe
4,18
Matériel
3,83
Accompagnement
3,21
Retours sur les satisfactions stagiaires 2020 et 2021
Module | Total 2020 | % 2020 | Total 2021 | % 2021 |
Allemand | 12 | 92% | 7 | 86% |
Anglais | 218 | 94% | 267 | 98% |
Bureautique | 76 | 97% | 122 | 93% |
Comptabilité | 3 | 67% | 1 | 100% |
Espagnol | 36 | 97% | 44 | 95% |
Français | 2 | 100% | 1 | 100% |
Italien | 7 | 100% | 30 | 97% |
Management | 0 | – | 18 | 100% |
Marketing digital | 21 | 90% | 2 | 100% |
Logiciels PAO | 19 | 95% | 22 | 95% |
Social media | 0 | – | 4 | 100% |
SAP | 132 | 89% | 15 | 100% |
Social Media | 0 | – | 12 | 100% |
WordPress | 20 | 80% | 16 | 100% |
Total général | 546 | 91% | 561 | 97% |
Retours sur les certifications 2020 et 2021
Certifications | Nombre de stagiaires présentés en 2020 | % de réussite en 2020* | Nombre de stagiaires présentés en 2021 | % réussite 2021* |
TOEIC | 101 | 93% | 36 | 89% |
SAP | 445 | 36% | 53 | 53% |
TOSA – Bureautique | 125 | 85% | 231 | 71% |
TOSA – Logiciels PAO | 33 | 70% | 41 | 59% |
LA WAB – Marketing | – | – | 24 | 67% |
LE PRACTICE – Management | – | – | 30 | 73% |
LEVELTEL | 135 | 86% | 682 | 88% |
LEVELTEL – Allemand | 10 | 60% | 31 | 71% |
LEVELTEL – Anglais | 104 | 89% | 496 | 98% |
LEVELTEL – Italien | 1 | 100% | 58 | 79% |
LEVELTEL – Espagnol | 20 | 80% | 79 | 89% |
LEVELTEL – Français | – | – | 18 | 100% |
* Pourcentage des stagiaires ayant atteint le score minimum de réussite de la certification